Bank of Israel |
1 Dollar (US) | 3.445 | +0.12% |
1 Dollar (Can) | 2.586 | -0.04% |
1 Euro | 4.035 | -0.26% |
1 Pound (UK) | 4.384 | -0.74% |
100 Yen (Jap) | 3.283 | -0.25% |
|
12-07 6:35 | ХАМАС: Ничто не сближает так, как общий враг
Связь ХАМАСа с “Хизбаллой” и Ираном сейчас гораздо крепче, чем может показаться на первый взгляд
Читать статью на сайте источнике >>
|
|
Версия для печати
Обсудить на форуме
|