Bank of Israel |
1 Dollar (US) | 3.445 | +0.12% |
1 Dollar (Can) | 2.586 | -0.04% |
1 Euro | 4.035 | -0.26% |
1 Pound (UK) | 4.384 | -0.74% |
100 Yen (Jap) | 3.283 | -0.25% |
|
18-06 4:50 | ЕС одобрил израильскую программу "Открытое небо"
Ашкенази: "одобрение Евросоюзом израильской программы означает прочные отношения".
Читать статью на сайте источнике >>
|
|
Версия для печати
Обсудить на форуме
|