Bank of Israel |
1 Dollar (US) | 3.445 | +0.12% |
1 Dollar (Can) | 2.586 | -0.04% |
1 Euro | 4.035 | -0.26% |
1 Pound (UK) | 4.384 | -0.74% |
100 Yen (Jap) | 3.283 | -0.25% |
|
26-03 6:52 | Непоседа Елена Воробей |
Думаю, в жизни многое зависит от нас самих, мы сами должны помогать звездам, ангелам-хранителям. И тогда есть шанс что-то изменить даже в гороскопе. |
|